Генеральное межевание было начато в 1766 году и продолжалось до середины 19 века. Его целью было установление границ землевладений отдельных лиц, помещиков, крестьян, городов, деревень, церквей и прочих собственников.
19 сентября 1765 года вышел манифест о генеральном межевании земель государства и новые правила для составления межевой инструкции.
Межевание началось с Московской губернии. Его результаты полностью устраивало правительство и межевание зашагало по стране! К концу царствование Екатерины Великой, генеральное межевание провели уже в 24 губерниях. После ее смерти, межевание продолжилось при Павле I и Александре I.
План генерального межевания — это карта без координатных сеток, отрисованная от руки. В то же время является подробным отражением местности на момент ее составления: отмечено множество населенных пунктов, в том числе хуторов, однодворок, постоялые дворы, мельницы, починки, дороги, тракты и прочие объекты.
Уже до 1861 года усилиями составителей были нарисованы планы 35 губерний.
Планы генерального межевания (ПГМ)
Астраханской губернии
Уезд | Масштаб |
Астраханский | 1 верста |
Енотаевский | 1 верста |
Черноярский | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Витебской губернии
Уезд | Масштаб |
Витебский | 2 версты |
Невельский | 2 версты |
Полоцкий | 2 версты |
Режицкий | 2 версты |
Себежский | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Владимирской губернии
Уезд | Масштаб |
Александровский уезд | 2 версты |
Александровский уезд | 1 верста |
Владимирский уезд | 2 версты |
Вязниковский уезд | 2 версты |
Вязниковский уезд | 1 верста |
Гороховецкий уезд | 2 версты |
Гороховецкий уезд | 1 верста |
Киржачский уезд | 2 версты |
Киржачский уезд | 1 верста |
Ковровский уезд | 2 версты |
Ковровский уезд | 1 верста |
Меленковский уезд | 2 версты |
Меленковский уезд | 1 верста |
Муромский уезд | 2 версты |
Переславский уезд | 1 верста |
Переславский уезд | 2 версты |
Покровский уезд | 2 версты |
Шуйский уезд | 2 версты |
Шуйский уезд | 1 верста |
Судогодский уезд | 2 версты |
Судогодский уезд | 1 верста |
Суздальский уезд | 2 версты |
Юрьев-Польский уезд | 2 версты |
Юрьев-Польский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Вологодской губернии
Уезд | Масштаб |
Вельский уезд | 2 версты |
Велико-Устюгский уезд | 2 версты |
Вологодский уезд | 2 версты |
Грязовецкий уезд | 2 версты |
Красноборский уезд | 2 версты |
Лальский уезд | 2 версты |
Никольский уезд | 2 версты |
Сольвычегодский уезд | 2 версты |
Тотемский уезд | 2 версты |
Усть-Сысольский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Воронежской губернии
Уезд | Масштаб |
Беловодский уезд | 2 версты |
Бирюченский уезд | 2 версты |
Бобровский уезд | 2 версты |
Богучарский уезд | 2 версты |
Валуйский уезд | 2 версты |
Воронежский уезд | 2 версты |
Калитвинский уезд | 2 версты |
Коротоякский уезд | 2 версты |
Купянский уезд | 2 версты |
Нижнедевицкий уезд | 2 версты |
Новохоперский уезд | 1 верста |
Острогожский уезд | 2 версты |
Павловский уезд | 2 версты |
Задонский уезд | 2 версты |
Землянский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Вятской губернии
Уезд | Масштаб |
Вятский уезд | 1 верста |
Глазовский уезд | 1 верста |
Елабужский уезд | 1 верста |
Котельнический уезд | 1 верста |
Малмыжский уезд | 1 верста |
Нолинский уезд | 1 верста |
Орловский уезд | 1 верста |
Сарапульский уезд | 1 верста |
Слободской уезд | 1 верста |
Уржумский уезд | 1 верста |
Яранский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Екатеринославской губернии
Уезд | Масштаб |
Александровский уезд | 2 версты |
Верхнеднепровский уезд | 2 версты |
Новомосковский уезд | 2 версты |
Павлоградский уезд | 2 версты |
Павлоградский уезд | 1 верста |
Бахмутский уезд | 1 верста |
Екатеринославский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Казанской губернии
Уезд | Масштаб |
Казанский уезд | 1 верста |
Лаишевский уезд | 1 верста |
Мамадышский уезд | 1 верста |
Мамадышский уезд | 2 версты |
Свияжский уезд | 1 верста |
Спасский уезд | 1 верста |
Тетюшский уезд | 1 верста |
Цивильский уезд | 2 версты |
Чистопольский уезд | 2 версты |
Чебоксарский уезд | 2 версты |
Ядринский уезд | 4 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Калужской губернии
Уезд | Масштаб |
Боровский уезд | 1 верста |
Боровский уезд | 2 версты |
Жиздринский уезд | 2 версты |
Калужский уезд | 1 верста |
Калужский уезд | 2 версты |
Козельский уезд | 2 версты |
Лихвинский уезд | 2 версты |
Малоярославецкий уезд | 2 версты |
Малоярославецкий уезд | 1 верста |
Медынский уезд | 1 верста |
Медынский уезд | 2 версты |
Мещовский уезд | 2 версты |
Мосальский уезд | 2 версты |
Перемышльский уезд | 2 версты |
Серпейский уезд | 2 версты |
Тарусский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Костромской губернии
Уезд | Масштаб |
Буйский уезд | 1 верста |
Варнавинский уезд | 1 верста |
Ветлужский уезд | 1 верста |
Галичский уезд | 2 версты |
Кадыевский уезд | 2 версты |
Костромской уезд | 1 верста |
Кинешемский уезд | 1 верста |
Кинешемский уезд | 2 версты |
Лухский уезд | 1 верста |
Макарьевский уезд | 2 верста |
Нерехтский уезд | 1 верста |
Плесский уезд | 1 верста |
Солигаличский уезд | 2 версты |
Чухломской уезд | 2 версты |
Юрьевец-Повольский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Курской губернии
Уезд | Масштаб |
Белгородский уезд | 1 верста |
Богатинский уезд | 1 верста |
Дмитриевский уезд | 1 верста |
Корочанский уезд | 1 верста |
Курский уезд | 1 верста |
Льговский уезд | 1 верста |
Новооскольский уезд | 1 верста |
Обоянский уезд | 2 версты |
Путивльский уезд | 1 верста |
Рыльский уезд | 1 верста |
Старооскольский уезд | 1 верста |
Тимский уезд | 2 версты |
Щигровский уезд | 1 верста |
Суджанский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Могилевской губернии
Уезд | Масштаб |
Белицкий уезд | 2 версты |
Климовичский уезд | 2 версты |
Копысский уезд | 2 версты |
Могилевский уезд | 2 версты |
Мстиславский уезд | 2 версты |
Оршанский уезд | 2 версты |
Рогачевский уезд | 2 версты |
Сенненский уезд | 2 версты |
Старобыховский уезд | 1 верста |
Чаусский уезд | 2 версты |
Чериковский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Московской губернии
Уезд | Масштаб |
Богородский уезд | 2 версты |
Бронницкий уезд | 2 версты |
Бронницкий уезд | 1 верста |
Верейский уезд | 1 верста |
Волоколамский уезд | 2 версты |
Воскресенский уезд | 2 версты |
Дмитровский уезд | 1 верста |
Дмитровский уезд | 2 версты |
Звенигородский уезд | 1 верста |
Звенигородский уезд | 2 версты |
Клинский уезд | 1 верста |
Коломенский уезд | 1 верста |
Коломенский уезд | 2 версты |
Можайский уезд | 1 верста |
Можайский уезд | 2 версты |
Московский уезд | 2 версты |
Московский уезд | 1 верста |
Московский уезд | 2 версты |
Никитинский уезд | 2 версты |
Никитинский уезд | 1 верста |
Подольский уезд | 1 верста |
Рузский уезд | 1 верста |
Рузский уезд | 2 версты |
Серпуховский уезд | 1 верста |
Серпуховский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Нижегородской губернии
Уезд | Масштаб |
Ардатовский уезд | 2 версты |
Арзамасский уезд | 2 версты |
Балахнинский уезд | 2 версты |
Горбатовский уезд | 2 версты |
Княгининский уезд | 2 версты |
Лукояновский уезд | 2 версты |
Макарьевский уезд | 2 версты |
Нижегородский уезд | 2 версты |
Семеновский уезд | 2 версты |
Сергачский уезд | 2 версты |
Васильский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Новгородской губернии
Уезд | Масштаб |
Боровичевский уезд | 1 верста |
Белозерский уезд | 1 верста |
Валдайский уезд | 1 верста |
Кирилловский уезд | 1 верста |
Крестецкий уезд | 1 верста |
Новгородский уезд | 1 верста |
Череповецкий уезд | 1 верста |
Старорусский уезд | 1 верста |
Тихвинский уезд | 1 верста |
Устюжно-Железнопольский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Олонецкой губернии
Уезд | Масштаб |
Вытегорский уезд | 2 версты |
Каргопольский уезд | 2 версты |
Кемский уезд | 7 и 4 верст |
Олонецкий уезд | 2 версты |
Петрозаводский уезд | 4 версты |
Повенецкий уезд | 2 версты |
Повенецкий уезд | 7 верст |
Пудожский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Оренбургской губернии
Уезд | Масштаб |
Бирский уезд | 2 версты |
Бузулукский уезд | 2 версты |
Белебеевский уезд | 2 версты |
Верхоуральский уезд | 2 версты |
Бугульминский уезд | 2 версты |
Бугурусланский уезд | 2 версты |
Мензелинский уезд | 2 версты |
Троицкий уезд | 2 версты |
Стерлитамакский уезд | 2 версты |
Уфимский уезд | 2 версты |
Оренбургский уезд | 2 версты |
Челябинский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Орловской губернии
Уезд | Масштаб |
Болховский уезд | 1 верста |
Брянский уезд | 2 версты |
Елецкий уезд | 2 версты |
Карачевский уезд | 1 верста |
Карачевский уезд | 2 версты |
Кромский уезд | 2 версты |
Ливенский уезд | 2 версты |
Луганский уезд | 2 версты |
Мценский уезд | 1 верста |
Орловский уезд | 2 версты |
Севский уезд | 1 верста |
Трубчевский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Пензенской губернии
Уезд | Масштаб |
Верхнеломовский уезд | 1 верста |
Городищенский уезд | 1 верста |
Инсарский уезд | 2 версты |
Керенский уезд | 1 верста |
Краснослободский уезд | 1 верста |
Мокшанский уезд | 2 версты |
Наровчатский уезд | 1 верста |
Наровчатский уезд | 2 версты |
Нижнеломовский уезд | 1 верста |
Пензенский уезд | 2 версты |
Чембарский уезд | 1 верста |
Саранский уезд | 1 верста |
Шешкеевский уезд | 2 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Пермской губернии
Уезд | Масштаб |
Верхотурский уезд | 2 версты |
Екатеринбургский уезд | 2 версты |
Ирбитский уезд | 2 версты |
Камышловский уезд | 2 версты |
Красноуфимский уезд | 2 версты |
Кунгурский уезд | 2 версты |
Осинский уезд | 2 версты |
Оханский уезд | 2 версты |
Пермский уезд | 2 версты |
Соликамский уезд | 2 версты |
Чердынский уезд | 2 версты |
Шадринский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Псковской губернии
Уезд | Масштаб |
Великолукский уезд | 2 версты |
Новоржевский уезд | 2 версты |
Опочецкий уезд | 2 версты |
Островский уезд | 1 верста |
Порховский уезд | 2 версты |
Печерский уезд | 1 верста |
Псковский уезд | 1 верста |
Торопецкий уезд | 2 версты |
Холмский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Рязанской губернии
Уезд | Масштаб |
Данковский уезд | 2 версты |
Егорьевский уезд | 1 верста |
Касимовский уезд | 1 верста |
Михайловский уезд | 2 версты |
Пронский уезд | 2 версты |
Ряжский уезд | 1 верста |
Рязанский уезд | 2 версты |
Ранненбургский уезд | 1 верста |
Сапожковский уезд | 1 верста |
Скопинский уезд | 2 версты |
Спасский уезд | 1 верста |
Зарайский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Санкт-Петербургской губернии
Уезд | Масштаб |
Лужский уезд | 1 верста |
Новоладожский уезд | 1 верста |
Петергофский (Ориенбаумский) уезд | 2 версты |
Царскосельский уезд | 1 верста |
Шлиссельбургский уезд | 1 верста |
Ямбургский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Саратовской губернии
Уезд | Масштаб |
Аткарский уезд | 1 верста |
Балашовский уезд | 1 верста |
Вольский уезд | 1 верста |
Камышинский уезд | 1 верста |
Кузнецкий уезд | 1 верста |
Сердобский уезд | 1 верста |
Саратовский уезд | 1 верста |
Хвалынский уезд | 1 верста |
Хвалынский уезд | 1 верста |
Царицынский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Самарской губернии
Уезд | Масштаб |
Самарский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Симбирской губерния
Уезд | Масштаб |
Алтырский уезд | 2 версты |
Ардатовский уезд | 2 версты |
Буинский уезд | 2 версты |
Курмышский уезд | 2 версты |
Сенгилеевский уезд | 2 версты |
Симбирский уезд | 2 версты |
Ставропольский уезд | 2 версты |
Сызранский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Смоленской губернии
Уезд | Масштаб |
Бельский уезд | 2 версты |
Вяземский уезд | 1 верст |
Вяземский уезд | 2 версты |
Гжатский уезд | 1 верста |
Гжатский уезд | 2 версты |
Дорогобужский уезд | 2 версты |
Дорогобужский уезд | 1 верста |
Духовский уезд | 1 верста |
Ельнинский уезд | 2 версты |
Краснинский уезд | 2 версты |
Поречский уезд | 2 версты |
Рославльский уезд | 2 версты |
Рославльский уезд | 1 верста |
Смоленский уезд | 2 версты |
Сычевский уезд | 1 верста |
Юхновский уезд | 2 версты |
Юхновский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Тверской губернии
Уезд | Масштаб |
Бежецкий уезд | 2 версты |
Весьегонский уезд | 2 версты |
Калязинский уезд | 1 верста |
Кашинский уезд | 2 версты |
Корчевской уезд | 2 версты |
Краснохолмский уезд | 2 версты |
Новоторжский уезд | 2 версты |
Старицкий уезд | 2 версты |
Тверской уезд | 2 версты |
Вышневолоцкий уезд | 2 версты |
Зубцовский уезд | 2 версты |
Ржевский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Тамбовской губернии
Уезд | Масштаб |
Борисоглебский уезд | 2 версты |
Елатомский уезд | 2 верста |
Кирсановский уезд | 1 верста |
Козловский уезд | 1 верста |
Лебедянский уезд | 2 версты |
Липецкий уезд | 2 версты |
Моршанский уезд | 1 верста |
Тамбовский уезд | 1 верста |
Темниковский уезд | 1 верста |
Шацкий уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Тульской губернии
Уезд | Масштаб |
Алексинский уезд | 2 версты |
Алексинский уезд | 1 верста |
Белёвский уезд | 2 версты |
Богородицкий уезд | 2 версты |
Веневский уезд | 1 верста |
Веневский уезд | 2 версты |
Епифанский уезд | 2 версты |
Ефремовский уезд | 2 версты |
Каширский уезд | 1 верста |
Каширский уезд | 2 верста |
Крапивенский уезд | 2 версты |
Новосильский уезд | 2 версты |
Одоевский уезд | 2 версты |
Тульский уезд | 2 версты |
Чернский уезд | 2 версты |
Чернский уезд | 1 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Харьковской губернии
Уезд | Масштаб |
Ахтурский уезд | 1 верста |
Богодуховский уезд | 1 верста |
Белопольский уезд | 1 верста |
Валковский уезд | 1 верста |
Волчанский уезд | 1 верста |
Змиевский уезд | 1 верста |
Золочевский уезд | 1 верста |
Изюмский уезд | 1 верста |
Купянский уезд | 2 версты |
Лебединский уезд | 1 верста |
Сумский уезд | 1 верста |
Хотмыжский уезд | 1 верста |
Чугуевский уезд | 2 верста |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Херсонской губернии
Уезд | Масштаб |
Александрийский уезд | 2 версты |
Елисаветградский уезд | 2 версты |
Ольвиопольский уезд | 2 версты |
Планы генерального межевания (ПГМ)
Ярославской губернии
Уезд | Масштаб |
Борисоглебский уезд | 2 версты |
Борисоглебский уезд | 1 верста |
Даниловский уезд | 1 верста |
Мологский уезд | 2 версты |
Любимский уезд | 2 версты |
Мышкинский уезд | 1 верста |
Пошехонский уезд | 1 верста |
Петровский уезд | 1 верста |
Ростовский уезд | 2 версты |
Ростовский уезд | 1 верста |
Романовский уезд | 1 верста |
Рыбинский уезд | 2 версты |
Рыбинский уезд | 1 верста |
Угличский уезд | 2 версты |
Угличский уезд | 1 верста |
Ярославский уезд | 1 верста |
Раздел в разработке
Страница создана при поддержке http://maps.southklad.ru/plany-generalnogo-mezhevaniya